การแพร่กระจายและศักยภาพของพยานหลักฐานทางนิติเรณูวิทยาในชุมชนเมืองและการสอบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างเปรียบเทียบจากสถานที่เกิดเหตุ
| dc.contributor.advisor | วงศ์กฎ ภู่ภูมิรัตน์ | |
| dc.contributor.author | ณัฐนรี เอียดประพาล | |
| dc.contributor.department | Faculty of Science (Applied Science) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-20T06:27:40Z | |
| dc.date.available | 2020-03-20T06:27:40Z | |
| dc.date.issued | 2561 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12716 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | เรณูวิทยา | en_US |
| dc.subject | น้ำหนักพยานหลักฐาน | en_US |
| dc.title | การแพร่กระจายและศักยภาพของพยานหลักฐานทางนิติเรณูวิทยาในชุมชนเมืองและการสอบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างเปรียบเทียบจากสถานที่เกิดเหตุ | en_US |
| dc.title.alternative | The Distribution and potentiality of forensic palynomorph evidence in the city and the validation of the method for collecting the comparator samples | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |


