การประเมินวิเตอร์ฟุตพรินต์ของอุตสาหกรรมยางแท่ง
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ชัยศรี สุขสาโรจน์ | - |
| dc.contributor.author | จริยา รัตนบุญ | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
| dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-28T04:09:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-28T04:09:27Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9942 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | อุตสาหกรรมยางแท่ง การใช้น้ำ | en_US |
| dc.subject | โรงงานยางแท่ง การใช้น้ำ | en_US |
| dc.subject | ยางแท่ง การแปรรูป | en_US |
| dc.subject | วอเตอร์ฟุตพรินต์ | en_US |
| dc.title | การประเมินวิเตอร์ฟุตพรินต์ของอุตสาหกรรมยางแท่ง | en_US |
| dc.title.alternative | Water footprint evaluation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Collections


