การเปรียบเทียบภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและผลกระทบต่อการบอกต่อของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูลในมุมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ธีรศักดิ์ จินดาบถ | - |
| dc.contributor.author | เกศสุณีย์ สุขพลอย | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-11T04:00:57Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-11T04:00:57Z | - |
| dc.date.issued | 2558 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10149 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | นักท่องเที่ยว | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและผลกระทบต่อการบอกต่อของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูลในมุมของนักท่องเที่ยวชาวไทย | en_US |
| dc.title.alternative | The comparison between Satun and Trang's tourist destination image and its effect on word-of -mouth of Thai Tourists | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Collections


