ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสมองเบื้องต้นด้านมิติสัมพันธ์ด้านเหตุผลเชิงนามธรรมกับความถนัดทางศิลปะของนักเรียนระดับมัธธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปัตตานี
| dc.contributor.author | สน วัฒนสิน | en_US |
| dc.contributor.department | คณะศึกษาศาสตร์ | en_US |
| dc.date | 2548 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-06-02T07:06:31Z | |
| dc.date.available | 2010-06-02T07:06:31Z | |
| dc.date.issued | 2548 | en_US |
| dc.description.sponsorship | en_US | |
| dc.format | ฎ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4661 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | ศิลปะ การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) ปัตตานี | en_US |
| dc.subject | ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ | en_US |
| dc.subject | การวัดความถนัดทางการเรียน | en_US |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสมองเบื้องต้นด้านมิติสัมพันธ์ด้านเหตุผลเชิงนามธรรมกับความถนัดทางศิลปะของนักเรียนระดับมัธธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปัตตานี | en_US |
| dc.title.alternative | Relationships between primary mental ability in space relation, abstract reasoning and artistic aptitide of lower secondary students in Pattani province. | en_US |
| dc.type | งานวิจัย | en_US |


