ผลของอัตราส่วนของเนื้อในเมล็ดยางพาราและสาหร่ายหางกระรอกต่อสมรรถภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารในสุกร
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล | |
| dc.contributor.author | ประวิทย์ รอดจันทร์ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Animal science) | |
| dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2012-08-20T07:44:49Z | |
| dc.date.available | 2012-08-20T07:44:49Z | |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สัตวศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8306 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | สุกร อาหาร | en_US |
| dc.subject | สาหร่ายหางกระรอก การใช้เป็นอาหารสัตว์ | en_US |
| dc.subject | ยางพารา เมล็ด การใช้เป็นอาหารสัตว์ | en_US |
| dc.title | ผลของอัตราส่วนของเนื้อในเมล็ดยางพาราและสาหร่ายหางกระรอกต่อสมรรถภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารในสุกร | en_US |
| dc.title.alternative | Effects of Para rubber seed kernel and hydrilla verticillata algae ratio on productive performance and diet utilization in pigs | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |


