ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บในสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
| dc.contributor.advisor | เนตรนภา คู่พันธวี | |
| dc.contributor.author | มนทกานต์ เพ็งสกุล | |
| dc.contributor.department | Faculty of Nursing (Medical Nursing) | |
| dc.contributor.department | คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-19T07:35:04Z | |
| dc.date.available | 2013-06-19T07:35:04Z | |
| dc.date.issued | 2555 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8817 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | คุณภาพชีวิต ไทย (ภาคใต้) | en_US |
| dc.subject | การก่อความไม่สงบ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ไทย (ภาคใต้) | en_US |
| dc.subject | บริการการพยาบาล การจัดการ -- ไทย (ภาคใต้) | en_US |
| dc.title | ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บในสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ | en_US |
| dc.title.alternative | Factors predicting quality of life of trauma survivors in unrest area of Southernmost provinces | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |


