A Novel computing approach to mid-term load forecasting for Thailand
| dc.contributor.advisor | Kusumal Chalermyanont | |
| dc.contributor.author | Pituk Bunnoon | |
| dc.contributor.department | Faculty of Engineering Electrical Engineering | |
| dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-07T07:19:55Z | |
| dc.date.available | 2014-08-07T07:19:55Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | (Ph.D.(Electrical Engineering)),2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9332 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | Electric power | en_US |
| dc.subject | Electric power consumption | en_US |
| dc.title | A Novel computing approach to mid-term load forecasting for Thailand | en_US |
| dc.title.alternative | การคำนวนรูปแบบใหม่สำหรับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะปานกลางของประเทศไทย | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |


