การมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนต่อการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
| dc.contributor.advisor | สมพร คุณวิชิต | |
| dc.contributor.author | ถาวร ทองประทีป | |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Public Administration) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T04:09:31Z | |
| dc.date.available | 2020-10-21T04:09:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 2562 | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสนใจของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย 2) ศึกษาความต้องการของประชาชนในการรับบริการสาธารณะด้านสาธารณภัย และ 3) เปรียบเทียบระดับความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัยและระดับความต้องการของประชาชนในการ รับบริการสาธารณะด้านสาธารณภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 380 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าที (t-Test) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) (F-Test) ผลการวิจัย พบว่า ระดับความสนใจต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งด้านระยะหลังเกิดภัย (การฟื้นฟู) ด้านระยะระหว่างเกิดภัย และด้านระยะก่อนเกิดภัย ตามลำดับ สำหรับความต้องการในการรับบริการสาธารณะด้านสาธารณภัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการฟื้นฟูกับด้านการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน ส่วนด้านเตรียมพร้อมกับด้านการลดผลกระทบนั้นอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และศาสนาต่างกัน มีระดับความสนใจต่อการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัยในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และประชาชนที่มีเพศ อายุ ศาสนา และตำแหน่งทางสังคมต่างกัน มีระดับความต้องการในการรับบริการสาธารณะด้านสาธารณภัยในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คำสำคัญ : การจัดการสาธารณภัย, การมีส่วนร่วม | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13191 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
| dc.subject | การจัดการสาธารณภัย | en_US |
| dc.subject | การมีส่วนร่วม | en_US |
| dc.subject | องค์การบริหารส่วนตำบล การบริหาร | en_US |
| dc.subject | การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน | en_US |
| dc.title | การมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนต่อการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา | en_US |
| dc.title.alternative | Public Participation and Needs for Disaster Management Services: A Case Study of Chanong Subdistrict Administrative Organization, Chana District, Songkhla Province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.05 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


