การเทียบเคียงสมรรถนะภายในของระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | กลางเดือน โพชนา | - |
| dc.contributor.author | นรรฐิชา คงแก้ว | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Engineering Industrial Engineering | - |
| dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - |
| dc.date.accessioned | 2012-12-06T06:39:31Z | - |
| dc.date.available | 2012-12-06T06:39:31Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8544 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | การบริหารคุณภาพโดยรวมในภาครัฐ‡vวิจัย | en_US |
| dc.subject | การเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ)‡vวิจัย | en_US |
| dc.subject | ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา‡vวิจัย | en_US |
| dc.title | การเทียบเคียงสมรรถนะภายในของระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.title.alternative | Internal benchmarking of quality management system based on PMQA criteria a case study of the faculty of engineering and faculties in Hat Yai campus. prince of Songkhla university | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Collections


