การศึกษาสมบัติแม่เหล็กของหินและการทำกรรมวิธีข้อมูลความเข้มสนามแม่เหล็กทางอากาศ บริเวณเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
| dc.contributor.advisor | ไตรภพ ผ่องสุวรรณ | |
| dc.contributor.author | ภาณุพงษ์ ลิ่มอุสันโน | |
| dc.contributor.department | Faculty of Science (Physics) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ | |
| dc.date.accessioned | 2012-01-27T04:07:42Z | |
| dc.date.available | 2012-01-27T04:07:42Z | |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7860 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.subject | หิน สมบัติทางแม่เหล็ก ลพบุรี | en_US |
| dc.title | การศึกษาสมบัติแม่เหล็กของหินและการทำกรรมวิธีข้อมูลความเข้มสนามแม่เหล็กทางอากาศ บริเวณเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี | en_US |
| dc.title.alternative | Study of magnetic properties of rocks and data processing of aeromagnetic field intensity in area of Khao Phra Ngam, Lop Buri Province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |


