ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นพรัตน์, เรืองปฏิกรณ์ | - |
| dc.contributor.author | วราภรณ์, เดชบุญ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-23T06:49:49Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:29:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-23T06:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-17T11:29:22Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.description.abstract | ศึกษาความชุกชุมของสัตวน้ําบริเวณอาวนครศรีธรรมราช โดยรวบรวมตัวอยางสัตวน้ําจาก เครื่องมืออวนรุน ที่มีขนาดตาอวนกนถุง 1.5 เซนติเมตรตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2550 จาก 7 สถานี จํานวน 12 ครั้ง พบสัตวน้ําทั้งหมด 150 ชนิด | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15435 | - |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง | th_TH |
| dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
| dc.title | ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช | th_TH |
| dc.type | Article | th_TH |
Files
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 43_ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนคร-นพรัตน์.pdf
- Size:
- 418.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Collections


