ความสัมพันธ์ระหว่างภาระการดูแล แรงสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของมารดาที่ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 6-36 เดือน
| dc.contributor.advisor | วันธณี วิรุฬห์พานิช | |
| dc.contributor.author | ยุซรอ เล๊าะแม | |
| dc.contributor.department | Faculty of Nursing (Pediatric Nursing) | |
| dc.contributor.department | คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-06T03:32:02Z | |
| dc.date.available | 2019-03-06T03:32:02Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเด็ก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11989 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | หัวใจ โรค ผู้ป่วย | th_TH |
| dc.subject | ผู้ป่วยเด็ก การดูแล | th_TH |
| dc.subject | มารดาและบุตร | th_TH |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างภาระการดูแล แรงสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของมารดาที่ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 6-36 เดือน | th_TH |
| dc.title.alternative | Relationships Between Burden of care, Social Support, and Quality of Life Among Mothers of Children With Congenital Heart Disease | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |


