Analysis of salbutamol in lean meat by liquid chromatography
| dc.contributor.author | Pawinee Pakdeechoti | en_US |
| dc.contributor.department | Faculty of Science (Analytical Chemistry) | en_US |
| dc.date | 2006 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T04:48:11Z | |
| dc.date.available | 2010-05-06T04:48:11Z | |
| dc.date.issued | 2006 | en_US |
| dc.description | Thesis (M.Sc., Analytical Chemistry)--Prince of Songkla University, 2006 | en_US |
| dc.format | xvii, 135 leaves | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1447 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Meat animals | en_US |
| dc.subject | Meat Analysis | en_US |
| dc.subject | Meat Quality | en_US |
| dc.title | Analysis of salbutamol in lean meat by liquid chromatography | en_US |
| dc.title.alternative | วิเคราะห์ซาลบูทามอลในเนื้อแดงโดยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟี | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9


