ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545
| dc.contributor.author | อภิเดช เลนุกูล | en_US |
| dc.contributor.department | คณะเภสัชศาสตร์ | en_US |
| dc.date | 2546 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-06-02T07:06:27Z | |
| dc.date.available | 2010-06-02T07:06:27Z | |
| dc.date.issued | 2546 | en_US |
| dc.description.sponsorship | en_US | |
| dc.format | ง2, 66 แผ่น : แผนผัง | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4657 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | นักศึกษาเภสัชศาสตร์ การศึกษาและการสอน | en_US |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 | en_US |
| dc.title.alternative | Factor affecting to learning achievement of 1st year students in faculty of pharmaceutical sciences, Prince of Songkla University (Ac.year 2002) | en_US |
| dc.type | งานวิจัย | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11


