ความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสัญญาจ้างรายเดือน บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
| dc.contributor.advisor | สุธินี ฤกษ์ขำ | |
| dc.contributor.author | นนท์ธิญา ไกรวารี | |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-19T02:58:35Z | |
| dc.date.available | 2019-11-19T02:58:35Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), 2559 | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสัญญาจ้างรายเดือน บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสัญญาจ้างรายเดือน จานวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษา พบว่า พนักงานสัญญาจ้างรายเดือนของบริษัทฯ มีความเห็นด้านแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาพรวมในระดับปานกลาง รายด้านพบว่า ด้านการสรรหาคัดเลือกอยู่ในระดับมาก ด้านฝึกอบรมและพัฒนา ด้านการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านแรงงานสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความเห็นด้านความผูกพันต่อองค์กร พบว่า มีความเห็นในระดับมาก สูงสุดคือด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กรและต่าสุด คือ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กร พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน โดยให้ความสาคัญอย่างครอบคลุม เพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่จะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12372 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร | en_US |
| dc.subject | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | en_US |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสัญญาจ้างรายเดือน บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | en_US |
| dc.title.alternative | The relationship between HR practices and organizational commitment of monthly employees of Top Glove Technology | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


