ระดับของแคดเมียมในทรัพยากรประมงจากทะเลอันดามันและทะเลเซเลเบสและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
| dc.contributor.advisor | เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล | |
| dc.contributor.author | พัชวิมา จีนหมั้น | |
| dc.date.accessioned | 2010-08-19T07:50:21Z | |
| dc.date.available | 2010-08-19T07:50:21Z | |
| dc.date.issued | 2552 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5581 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | ทรัพยากรสัตว์น้ำ ทะเลเซเลเบส ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ | en_US |
| dc.subject | ทรัพยากรสัตว์น้ำ ทะเลอันดามัน ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ | en_US |
| dc.subject | แคดเมียม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.subject | การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ | en_US |
| dc.title | ระดับของแคดเมียมในทรัพยากรประมงจากทะเลอันดามันและทะเลเซเลเบสและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ | en_US |
| dc.title.alternative | Cadmium level in fishery resource from the andaman and celebes seas and its health risk assessment | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |


