คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ำ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
| dc.contributor.author | พรรณวดี, ธำรงหวัง | |
| dc.contributor.author | สุวัฒน์, จันทิวงศ์ | |
| dc.contributor.author | วารินทร์, จิระสุขทวีกุล | |
| dc.contributor.author | บุญส่ง, ไกรสรพรสรร | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-16T03:04:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:07:24Z | |
| dc.date.available | 2015-10-16T03:04:56Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T11:07:24Z | |
| dc.date.issued | 2542 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14943 | |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
| dc.title | คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ำ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Some physical and chemical qualities of water at Songkla lake basin | th_TH |
| dc.type | Technical Report | th_TH |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ำ.pdf
- Size:
- 293.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


