การเปรียบเทียบความลำเอียงของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและโค้งลักษณะข้อสอบ 3 พารามิเตอร์
| dc.contributor.advisor | ชิดชนก เชิงเชาว์ | en_US |
| dc.contributor.author | สุภาภรณ์ แดงเพ็ง | en_US |
| dc.contributor.department | การวัดผลและวิจัยการศึกษา | en_US |
| dc.date | 2553 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-12-07T08:58:51Z | |
| dc.date.available | 2010-12-07T08:58:51Z | |
| dc.date.issued | 2553 | en_US |
| dc.description | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6750 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบความลำเอียงของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและโค้งลักษณะข้อสอบ 3 พารามิเตอร์ | en_US |
| dc.title.alternative | Comparison of Item Bias in Mathematics Achievement in Local Assessment for Grade 5 Students of Pattani Educational Area 2 between Mantel-Haenszel Method and the Item Characteristics Curve Method | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13


