ระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | กองเครื่องหมายทางเรือ, ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-29T06:17:20Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T03:37:03Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-29T06:17:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-17T03:37:03Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13800 | - |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | กรมอุทกศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
| dc.title | ระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย | th_TH |
| dc.title.alternative | Automatic Identification System | th_TH |
| dc.type | Technical Report | th_TH |
Files
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Collections


