ความหลากหลายและปริมาณสัตว์น้ำที่จับด้วยลอบยีน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จังหวัดสงขลา
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | จันทนา, มาบุญธรรม | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-17T04:19:22Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:02:40Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-17T04:19:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-17T11:02:40Z | - |
| dc.date.issued | 2545 | - |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14855 | - |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
| dc.title | ความหลากหลายและปริมาณสัตว์น้ำที่จับด้วยลอบยีน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จังหวัดสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Species diversity and quantity of aquatic animals caught rith standing trap in outer Songkhla lake, Songkhla province | th_TH |
| dc.type | Technical Report | th_TH |
Files
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Collections


