การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อเก็บบันทึกและวิเคราะห์เสียงเต้นของหัวใจจากหลายตำแหน่งบริเวณหน้าอก
| dc.contributor.author | จินดา สามัคคี | en_US |
| dc.contributor.department | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | en_US |
| dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) | |
| dc.date | 2547 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T05:37:16Z | |
| dc.date.available | 2010-05-06T05:37:16Z | |
| dc.date.issued | 2547 | en_US |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 | en_US |
| dc.format | (14) 121 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนผัง | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2488 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | en_US |
| dc.title | การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อเก็บบันทึกและวิเคราะห์เสียงเต้นของหัวใจจากหลายตำแหน่งบริเวณหน้าอก | en_US |
| dc.title.alternative | Development of a prototype system for recording and analysis of simultaneous phonocardiograms from multiple chest sites | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12


