การจำแนกลักษณะและบำบัดสารอินทรีย์กลุ่มชอบน้ำและไม่ชอบน้ำในน้ำดิบประปาจากคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลา
| dc.contributor.author | จรงค์พันธ์, มุสิกะวงศ์ | |
| dc.contributor.author | สุรพงษ์, วัฒนะจีระ | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-26T07:27:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:12:08Z | |
| dc.date.available | 2016-02-26T07:27:30Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T11:12:08Z | |
| dc.date.issued | 2552 | |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15017 | |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | th_TH |
| dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
| dc.title | การจำแนกลักษณะและบำบัดสารอินทรีย์กลุ่มชอบน้ำและไม่ชอบน้ำในน้ำดิบประปาจากคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Characterization and Treatment of Hydrophilic and Hydrophobic Organic Matter in Raw Water Supply from U-Tapao Canal, Songkhla, Thailand | th_TH |
| dc.type | Technical Report | th_TH |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


