รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประยุกต์ใช้แผ่นเทอร์โมลิกควิดคริสตัลสำหรับวัดอุณหภูมิและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิว
| dc.contributor.author | ชยุต นันทดุสิต | |
| dc.contributor.department | Faculty of Engineering Mechanical Engineering | |
| dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-27T02:54:04Z | |
| dc.date.available | 2011-01-27T02:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6998 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | การวัดอุณหภูมิ | en_US |
| dc.subject | ความร้อน การถ่ายเท | en_US |
| dc.subject | เทอร์โมโครมิคลิควิดคริสตัล | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประยุกต์ใช้แผ่นเทอร์โมลิกควิดคริสตัลสำหรับวัดอุณหภูมิและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิว | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |


