การเปรียบเทียบค่าความเชื่อมั่นของมาตรวัดเจตคติต่อครูแบบลิเคอร์ทที่มีรูปแบบการตอบต่างกัน
| dc.contributor.author | จันทร์เพ็ญ รักษ์ธรรม | en_US |
| dc.contributor.department | คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) | en_US |
| dc.date | 2543 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T06:01:52Z | |
| dc.date.available | 2010-05-06T06:01:52Z | |
| dc.date.issued | 2543 | en_US |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การวัดผลและวิจัยการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 | en_US |
| dc.format | (11) 131 แผ่น | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3142 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท | en_US |
| dc.subject | ความเชื่อมั่น | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบค่าความเชื่อมั่นของมาตรวัดเจตคติต่อครูแบบลิเคอร์ทที่มีรูปแบบการตอบต่างกัน | en_US |
| dc.title.alternative | Comparison of reliability of Likert-type attitude scales toward teachers rith different response patterns | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |


