การศึกษาปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ตกค้างในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
| dc.contributor.author | สมพร, บุญวรรณโณ | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-19T23:51:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:03:20Z | |
| dc.date.available | 2015-09-19T23:51:06Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T11:03:20Z | |
| dc.date.issued | 2536 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14877 | |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
| dc.title | การศึกษาปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ตกค้างในทะเลสาบสงขลาตอนนอก | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


