ตัวชี้วัดความยั่งยืนสำหรับการประมงโดยการจับในทะเลสาบสงขลา
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ฉัตรไชย รัตนไชย | - |
| dc.contributor.author | นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-17T07:08:22Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:14:15Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-17T07:08:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-17T11:14:15Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15043 | - |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | ความไม่มั่นคงทางอาหาร | th_TH |
| dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
| dc.title | ตัวชี้วัดความยั่งยืนสำหรับการประมงโดยการจับในทะเลสาบสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Sustainability indicators for capture fisheries in Songkhla Lake | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
Files
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections


