การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบจำลอง RMMF สำหรับการกร่อนของดินในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลา
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วิเชียร จาฏุพจน์ | - |
| dc.contributor.author | หทัยกาญจน์ คงรักษ์ | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
| dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-31T10:21:10Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-31T10:21:10Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8929 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | การกร่อนของดิน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | en_US |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | en_US |
| dc.title | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบจำลอง RMMF สำหรับการกร่อนของดินในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลา | en_US |
| dc.title.alternative | The application of GIS and RMMF model on soil erosion in Klong U-Tapaobasin, Songkhla province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Collections


