ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
| dc.contributor.advisor | พันธ์ ทองชุมนุม | en_US |
| dc.contributor.author | สุภาพร จันทรคีรี | en_US |
| dc.contributor.department | การวัดผลและวิจัยการศึกษา | en_US |
| dc.date | 2550 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-12-07T08:58:21Z | |
| dc.date.available | 2010-12-07T08:58:21Z | |
| dc.date.issued | 2550 | en_US |
| dc.description | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6705 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | en_US |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.title.alternative | Relationship between Learning Styles and Academic Achievement of Graduate Students, Faculty of Education, Prince of Songkla University | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13


