การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เน้นคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | โอภาส, เกาไศยาภรณ์ | - |
| dc.contributor.author | ปราชญ์ชยุตม์, ย่อมเต็ม | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Education (Educational Technology) | - |
| dc.contributor.department | คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-27T08:02:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-27T08:02:14Z | - |
| dc.date.issued | 2558 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | th_TH |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เน้นคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เน้นคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เน้นคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของ นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 The purposes of this study were intended 1) to develop the Web-based Instruction based on self-directed learning on Buddhist Ceremony for Grade seven students at Buddhist Study Center of Changhai Temple, Pattani Province, 2) to study the self-directed learning after studying with the Web-based instruction and 3) to study the learning achievement after studying with the Web-based Instruction. The sample consisted of 30 students at Buddhism Study Center of Changhai Temple, Pattani Province. The conclusions were as follows: 1) it was not significantly between pretest and posttest of self-directed learning at .05 level and 2) it was significantly higher learning achievement of the students in the posttest than in the pretest at .05 level" | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10627 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | การจัดการเรียนการสอน | th_TH |
| dc.subject | เครือข่ายอินเทอร์เน็ต | th_TH |
| dc.subject | ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้) | th_TH |
| dc.subject | พระพุทธศาสนา | th_TH |
| dc.title | การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่เน้นคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี | th_TH |
| dc.title.alternative | Development of Web-based Instruction based on Self-directed Learning on Sila 5 of Buddhism Subject for Grade Seven Students at Buddhism Study Center Wat Changhai, Pattani Province. | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
Files
Collections


