การประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเพื่อเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งในภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย (ปัตตานีและนราธิวาส)
| dc.contributor.advisor | ดนุพล ตันนโยภาส | |
| dc.contributor.author | จักรกริส กสิสุวรรณ | en_US |
| dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) | en_US |
| dc.date | 2543 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T06:14:50Z | |
| dc.date.available | 2010-05-06T06:14:50Z | |
| dc.date.issued | 2543 | en_US |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 | en_US |
| dc.format | (17) 136 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3523 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล | en_US |
| dc.subject | นิเวศวิทยาชายฝั่ง | en_US |
| dc.title | การประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเพื่อเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งในภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย (ปัตตานีและนราธิวาส) | en_US |
| dc.title.alternative | Application of remote sensing data for coastline change monitoring in lower Southern Thailand (Pattani and Narathiwat) | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |


