การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบถามของดัชนีบิตแมปแบบเข้ารหัสโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล
| dc.contributor.advisor | ศิริรัตน์ วณิชโยบล | |
| dc.contributor.author | อมรเทพ แก้วภิบาล | |
| dc.contributor.department | Faculty of Science (Computer Science) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-27T08:48:53Z | |
| dc.date.available | 2016-06-27T08:48:53Z | |
| dc.date.issued | 2555 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10259 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | ภาพบิตแมท | th_TH |
| dc.subject | การสร้างคลังข้อมูล | th_TH |
| dc.subject | รหัสและการเข้ารหัส | th_TH |
| dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบถามของดัชนีบิตแมปแบบเข้ารหัสโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล | th_TH |
| dc.title.alternative | Improved query efficiency to encoded bitmap index using data clustering | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |


