การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ในกระบวนการขัดสนิมท่อขุดเจาะ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบ
| dc.contributor.advisor | สมชาย ชูโฉม | |
| dc.contributor.author | ทวี โรจนสิริสวัสดิ์ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Engineering (Industrial Engineering) | |
| dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-06T08:12:51Z | |
| dc.date.available | 2017-01-06T08:12:51Z | |
| dc.date.issued | 2555 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10592 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม | th_TH |
| dc.subject | การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม | th_TH |
| dc.subject | เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม | th_TH |
| dc.title | การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ในกระบวนการขัดสนิมท่อขุดเจาะ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบ | th_TH |
| dc.title.alternative | Improvement of Overall Equipment Effectiveness in Drill-Pipe Cleaning Process Used for Inspection | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |


