Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2980
Title: | ผลของการใช้ความดันสูงต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้อ่อน |
Other Titles: | Effect of high pressure on physical and sensory properties of soft tofu |
Authors: | ชูศักดิ์ รับพร บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) |
Keywords: | เต้าหู้;เต้าหู้อ่อน |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2980 |
Appears in Collections: | 850 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
241008.pdf | 153.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241008_app.pdf | 200.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241008_bibli.pdf | 130.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241008_ch4.pdf | 144.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241008_ch3.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
241008_ch2.pdf | 202.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241008_ch1.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
241008_con.pdf | 135.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241008_ab.pdf | 84.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
241008_ti.pdf | 44.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.