กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2847
ชื่อเรื่อง: | การประยุกต์ใชัระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตน้ำบูดูข้าวยำสำเร็จรูป |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Application of hazard analysis and critical control points (HACCP) system in production of processed Budukhawyam |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ทิพย์วรรณ อรัญดร บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม) |
คำสำคัญ: | บูดู กระบวนการผลิต;ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม |
วันที่เผยแพร่: | 2548 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2847 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 820 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
272768_app.pdf | 617.54 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272768_bibli.pdf | 120.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272768_ch4.pdf | 124.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272768_ch3.pdf | 365.73 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272768_ch2.pdf | 140.54 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272768_ch1.pdf | 312.08 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272768_con.pdf | 116.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272768_ab.pdf | 114.54 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272768_ti.pdf | 79.68 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น