Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13227
Title: | อัตราการตกตะกอนช่วงปัจจุบันในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี ตะกั่ว - 210 และซีเซียม - 137 |
Other Titles: | Recent Sedimentation Rate in Songkhla Lake Derived From Pb-210 and Cs-137 รายงานฉบับสมบูรณ์ อัตราการตกตะกอนช่วงปัจจุบันในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี ตะกั่ว - 210 และซีเซียม - 137 |
Authors: | ไตรภพ ผ่องสุวรรณ คมฤทธิ์ วัฒนวาที ดรุณี ผ่องสุวรรณ สันติ รักษาวงษ์ Faculty of Science (Physics) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ |
Keywords: | การตกตะกอน ทะเลสาบสงขลา;ไอโซโทปกัมมันตรังสี |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13227 |
Appears in Collections: | 332 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
413240.1.pdf | 17.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
413240.2.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.