กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13227
ชื่อเรื่อง: | อัตราการตกตะกอนช่วงปัจจุบันในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี ตะกั่ว - 210 และซีเซียม - 137 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Recent Sedimentation Rate in Songkhla Lake Derived From Pb-210 and Cs-137 รายงานฉบับสมบูรณ์ อัตราการตกตะกอนช่วงปัจจุบันในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี ตะกั่ว - 210 และซีเซียม - 137 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ไตรภพ ผ่องสุวรรณ คมฤทธิ์ วัฒนวาที ดรุณี ผ่องสุวรรณ สันติ รักษาวงษ์ Faculty of Science (Physics) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ |
คำสำคัญ: | การตกตะกอน ทะเลสาบสงขลา;ไอโซโทปกัมมันตรังสี |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13227 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 332 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
413240.1.pdf | 17.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
413240.2.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น