Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11319
Title: | การทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง กรณีศึกษา ลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพัทลุง |
Other Titles: | An Examination of the Factors Influencing Intention to use Internet Banking :The Case of Phatthalung Province KTB’s Customers (Krung Thai Bank Public Company Limited) |
Authors: | สุนันทา เหมทานนท์ นุชรี จินดาวรรณ Faculty of Management Sciences (Public Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ |
Keywords: | ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพัทลุง เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดพัทลุง จานวน 308 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regresstion Analysis) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001–20,000 บาท ผลการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่าอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ส่วนเพศ รายได้ต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง นอกจากนี้ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ปัจจัยด้านการเผยแพร่ทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยปัจจัยการรับรู้ถึงการใช้งานง่ายมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งมากที่สุด ผลจากการวิจัยทำให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและการดำเนินงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณยอดผู้ใช้บริการให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางในการเพิ่มจำนวนการใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดพัทลุงให้มากขึ้นด้วย |
Description: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11319 |
Appears in Collections: | 460 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nutcharee_Fulltext.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
nutcharee_Paper.pdf | 334.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.