Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธีรศักดิ์ จินดาบถ | - |
dc.contributor.author | ฐิติมา รัตนพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-11T08:20:06Z | - |
dc.date.available | 2016-02-11T08:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10155 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | นครศรีธรรมราช | en_US |
dc.title | ผลกระทบของความผูกผันและความพึงพอใจที่มีต่อแนวโน้มการกลับมาเที่ยวซ้ำยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช | en_US |
dc.title.alternative | Effects of engagement and satisfaction are more inclined to come back repeatedly, the attractions in the Province of Nakhon Si Thammarat | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
Appears in Collections: | 460 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
404655 (1).pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.