Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10154
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทลูกค้ากับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 |
Other Titles: | The relationship between tha auditor rotation audit tenure and earnings management of listed companies in the stock exchange of Thailand in SET 100 Index |
Authors: | กุลวดี ลิ่มอุสันโน วิลานุช ผดุงเดช Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
Keywords: | ผู้สอบบัญชี;กำไรของบริษัท |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (บัญชีมหาบัณฑิต))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10154 |
Appears in Collections: | 460 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
404533.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.