กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14091
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการยอมรับในระบบธนาคารออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสินในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Relationship between Customers’ Attitudes and Adoption toward Online Banking of Government Saving Bank in Hatyai District, Songkhla Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ปิยะนุช ปรีชานนท์ ปัทมา สันเส็น Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
คำสำคัญ: | ธนาคารออมสิน;บริการลูกค้า |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Abstract(Thai): | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อระบบธนาคาร ออนไลน์ และการยอมรับในระบบธนาคารออนไลน์ของธนาคารออมสิน ศึกษาลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ที่มีต่อการยอมรับในระบบธนาคารออนไลน์ รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติกับการยอมรับในระบบธนาคารออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสิน กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าธนาคารออมสินในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 332 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบ t- test , F – test ( One Way ANOVA ) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินมีทัศนคติต่อระบบธนาคารออนไลน์ ในภาพรวมที่ระดับ เห็นด้วยมาก โดยในด้านประโยชน์หลัก และความง่ายในการเข้าถึงธนาคาร ออนไลน์มีระดับการเห็นด้วยมากที่สุด ส่วนทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือของธนาคารออนไลน์และ การใช้เทคโนโลยีของลูกค้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในด้านการยอมรับในระบบธนาคารออนไลน์ ของลูกค้าธนาคารออมสินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งในด้านความสนใจในการใช้ ธนาคารออนไลน์ ด้านการมีความสะดวกสบายในการทำธุรกรรม ด้านการแนะนำให้บุคคลอื่นหัน มาใช้ธนาคารออนไลน์ และด้านไม่ลังเลใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ มีระดับการยอมรับ มากที่สุด ส่วนด้านการทดแทนการใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์มีการยอมรับในระดับมาก ส่วน ประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพไม่มีความแตกต่างกัน แต่ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ กับการยอมรับระบบธนาคารออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการยอมรับในระบบธนาคารออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทิศทางเดียวกันในระดับสูง ซึ่งงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้ธนาคารมีการ ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ลูกค้าธนาคารมีการใช้งานธนาคารออนไลน์มากกยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลด ต้นทุนธนาคารอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อีกด้วย |
รายละเอียด: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14091 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 460 Minor Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
22.ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการยอมรับในระบบธนาคารออนไลน์.pdf | 556.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น