Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4828
Title: | ผลการวิจัยศึกษาระบบและการใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจโรงแรมเขตหาดใหญ่-สงขลา |
Authors: | สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
Keywords: | โรงแรม;โรงแรม การบริหาร |
Issue Date: | 2523 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4828 |
Appears in Collections: | 460 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
title.pdf | 69.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
17886.pdf | 15.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.