Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3235
Title: | ผลการเสริมผลพลอยได้ที่มีโซเดียมคลอไรด์และกรดนิวคลีอิกต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมดุลไนโตรเจน และการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์ในโคพื้นเมืองภาคใต้เพศผู้ |
Other Titles: | Effect of sodium chloride (Nacl) and nucleic acid containing by-products supplementation on nutrient digestibility, Nitrogen balance and microbial protein synthesis in Southern Thai native male cattle |
Authors: | วรวรรณา แสงคง บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์) |
Keywords: | โคพื้นเมือง อาหาร ไทย (ภาคใต้);โคพื้นเมือง การเจริญเติบโต ไทย (ภาคใต้);อาหารข้น;จุลินทรีย์ |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สัตวศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3235 |
Appears in Collections: | 515 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
293093_app.pdf | 225.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
293093_bibli.pdf | 108.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
293093_ch4.pdf | 84.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
293093_ch3.pdf | 182.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
293093_ch2.pdf | 135.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
293093_ch1.pdf | 158.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
293093_con.pdf | 122.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
293093_ab.pdf | 93.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
293093_ti.pdf | 69.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.