Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | บรรพต วิรุณราช | - |
dc.contributor.author | จุไรวรรณ ทองสองแก้ว | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T07:23:24Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T07:23:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17409 | - |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ), 2564 | - |
dc.description.abstract | This research aims 1) to study the core hard skill and soft skill level of employees at Krungthai Bank Public Company Limited in Songkhla Province and 2) to study the relationship of the digital level with the goal of increased efficiency according to the Balanced Scorecard of Krungthai Bank Public Company Limited in Songkhla Province. The study of employees at Krungthai Bank Public Company Limited in Songkhla Province was conducted 200 people using statistics in the tests were frequency, percentage, average, standard deviation, One - way Anova and Pearson Correlation. The study found that level of hard skill and soft skill of employees is at the highest level and the relationship of the digital level with the efficiency target increases according to Balanced Scorecard of Krungthai Bank Public Company Limited in Songkhla Province, having a reciprocal relationship, applying positively statistically significant at .01, with Pearson Correlation .394 coefficient. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | ความคิดเห็น | en_US |
dc.subject | การพัฒนางาน | en_US |
dc.subject | พนักงานธนาคารกรุงไทย | en_US |
dc.subject | การรู้ดิจิทัล | - |
dc.title | ดิจิทัล ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในการพัฒนางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Digital Factors Affecting the Opinion in Task Development of Employees at Krung Thai Bank Public Company Limited in Songkhla Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
dc.description.abstract-th | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับทักษะด้าน Hard Skill และ Soft Skill หลัก ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสงขลา และ 2) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ของระดับ Digital กับ เป้าหมายการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตาม Balanced Scorecard ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสงขลา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสงขลา โดย ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสงขลา จำนวน 200 คน โดยใช้สถิติในการทดสอบ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน One – way Anova และ Pearson Correlation ผลการวิจัยพบว่า ระดับทักษะด้าน Hard Skill และ Soft Skill หลักของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสงขลา มีระดับทักษะด้าน Hard Skill และ Soft Skill หลักของพนักงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และความสัมพันธ์ของระดับ Digital กับเป้าหมายการมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตาม Balanced Scorecard ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัด สงขลา มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใช้เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน .394 | - |
Appears in Collections: | 460 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6310521004.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License