Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สาราญ สะรุโณ | - |
dc.contributor.author | นลินี จาริกภากร | - |
dc.contributor.author | อุดร เจริญแสง | - |
dc.contributor.author | ปัทมา พรหมสังคหะ | - |
dc.contributor.author | อาอีฉ๊ะ ละใบจิ | - |
dc.contributor.author | เสาวภาค รัตนสุภา | - |
dc.contributor.author | ไพเราะ เทพทอง | - |
dc.contributor.author | ชอ้อน พรหมสังคหะ | - |
dc.contributor.author | มานิตย์ แสงทอง | - |
dc.contributor.author | สมใจ จีนชาวนา | - |
dc.contributor.author | อริยธัช เสนเกตุ | - |
dc.contributor.author | เกียรติศักดิ์ ขุนไกร | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-15T07:00:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:36:07Z | - |
dc.date.available | 2016-01-15T07:00:24Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15634 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยได้คิดค้นพัฒนาเทคนิคการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตพืช ผลการวิจัยสรุปว่า วิธีการผลิตพืชให้เพียงพอต่อการดารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนควรดาเนินการดังนี้ คือ 1)พัฒนาการผลิตพืชรวม 9 กลุ่มให้มีชนิดและปริมาณพืชเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ทุกด้านในครัวเรือน ส่วนในระดับชุมชนควรมีการร่วมกันปลูกพืชเพื่อสาธารณะประโยชน์ และจัดสร้างเรือนเพาะชาสาหรับการเพาะขยายพันธุ์พืช 2)พัฒนาภูมิปัญญาการผลิตพืช โดยการทาแปลงทดลองผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลงานวิจัยทางวิชาการ 3)จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสนับสนุนความสาเร็จในการผลิตพืชโดยทาการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาความเป็นต้นแบบ “จัดเวทีวิจัยสัญจร”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในและภายนอก และสร้างวาทกรรม “4 เสาหลักสู่ความพอเพียง” เพื่อสื่อความเข้าใจเทคนิคการพัฒนา ได้แก่ หัวใจพอเพียง , 9 พืชผสมผสานพอเพียง , ภูมิปัญญาภิวัตน์พอเพียง และดารงชีพพอเพียง 4)การวิจัยได้สร้างตัวชี้วัดระดับความพอเพียงในการผลิตพืช ได้แก่ ด้านความพอประมาณ : การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ปริมาณพืชใช้ประโยชน์ ความมั่นคงพืชอาหาร พืชกับความเป็นอยู่ พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ พืชกับความสุขมวลรวม ด้านความมีเหตุผล: การใช้เหตุ ใช้ผล ตรวจสอบติดตาม ความรู้ และคุณธรรมในการผลิตพืช ด้านภูมิคุ้มกัน : ภูมิคุ้มกันจากผลกระทบและการเพิ่มทุนในการดารงชีพ ซึ่งการนาตัวชี้วัดไปประเมินผลกระทบจากพัฒนา พบว่าทาให้คะแนนระดับความพอเพียงในการดารงชีพเพิ่มขึ้นจาก 3.51 เป็น 3.85 สัดส่วนรายได้ด้านพืชจากเดิมที่มีแนวโน้มลดลงกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 รายจ่ายทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 56.0 ผลการวิจัยนี้ได้ทาให้เกิดรูปแบบความชัดเจนการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตพืชที่เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอด และเป็นงานวิจัยที่สามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายการพัฒนาการผลิตพืชได้ทั่วประเทศ มีความครอบคลุมหลายมิติของการดารงชีพ มีความยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนได้ทันที | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร | th_TH |
dc.subject | ความไม่มั่นคงทางอาหาร | th_TH |
dc.title | การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
Appears in Collections: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง.pdf | 701.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.