Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สมยศ, ทุ่งหว้า | - |
dc.contributor.author | ศิริจิต, ทุ่งหว้า | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T02:53:15Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:22:24Z | - |
dc.date.available | 2016-01-18T02:53:15Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:22:24Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15214 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เสนอผลการวินิจฉัยเพื่อทำความเข้าใจพลวัต (dynamic) ของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพาราทางฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลหลายด้าน ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิจากทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ข้อมูลปฐมภูมิโดยการเลือกศึกษาฟาร์มต่าง ๆ ใน 3 หมู่บ้าน การสัมภาษณ์เกษตรกรรอบพื้นที่ศึกษาโดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานได้แก่ (1) การจำแนกเขตนิเวศเกษตรพร้อมกับการศึกษาวิวัฒนาการของระบบสังคมเกษตร (2) ศึกษาประวัติและแนวโน้มของฟาร์มรวมทั้งคัดเลือกฟาร์มตัวอย่างมาศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงาน สรุปได้ว่าระบบการผลิตทางการเกษตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมากนัก รวมทั้งระบบไม่ประสบภาวะวิกฤติที่มากมายจนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการผลิตทางเกษตรอย่างทันทีทันใด ความทันสมัยของการเกษตรในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทำนา หรือการผลิตยางพาราเกิดขึ้นเพราะการเข้าไปเกี่ยวข้องทางการค้ากับเศรษฐกิจโลกภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เกิดความแตกต่างกันภายในกลุ่มคนในระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา โดยวัดจากความแตกต่างทางด้านผลิตภาพของแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรแต่ละประเภทรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างในระบบ ผลการศึกษาทำให้สามารถเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพาราตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับฟาร์มเพื่อความมีถาวรภาพ ได้แก่ (1) การพัฒนาโครงสร้างการตลาดขั้นต้น (2) การส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศเพื่อยกระดับราคายาง (3) การพัฒนาเพื่อความสามารถในการแปรรูปและขายยางภายในประเทศ (4) การให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มเกษตรกรอย่างจริงจังยิ่งขึ้น (5) การพัฒนาคุณภาพยางแผ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในโลกอนาคต (6) การใช้นโยบายลดราคาปัจจัยการผลิตทั้งทางด้านปัจจัยทางชีวภาพปัจจัยทางเคมี รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพด้วย (7) การยับยั้งไม่ให้แรงงานในท้องถิ่นต้องออกไปสู่ระบบอุตสาหกรรมเร็วเกินไปโดยการให้ความสำคัญกับเกษตรกรประเภทที่มีความสามารถในการออมน้อยกว่า และ (8) การพัฒนาระบบการปลูกพืชที่มีพื้นฐานของการปลูกยางพาราเป็นองค์ประกอบหนึ่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งมักจะเป็นวัตถุประสงค์ระยะสั้นด้วย | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร | th_TH |
dc.subject | ความไม่มั่นคงทางอาหาร | th_TH |
dc.title | วิวัฒนาการและการปรับเปลี่ยนของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา บริเวณฝั่งตะวันตก ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
Appears in Collections: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
วิวัฒนาการและการปรับเปลี่ยนของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา บริเวณฝั่งตะวันตก ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา.docx | 12.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.