Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ฮัสวานี, เล็มกะเต็ม | - |
dc.contributor.author | พรพิมล, เชื้อดวงผุย | - |
dc.contributor.author | อุมาพร, มุณีแนม | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T03:21:55Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:19:31Z | - |
dc.date.available | 2016-02-25T03:21:55Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2558-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15152 | - |
dc.description.abstract | ปลาดุกลาพันเป็นปลาที่มีความจาเพาะในถิ่นที่อยู่อาศัยแบบพรุดั้งเดิมและอยู่ในสถานภาพที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อการอนุรักษ์ปลาดุกลาพันที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การอนุรักษ์ปลาดุกลาพัน ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ปลาดุกลาพันที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่พรุควนเคร็ง ใช้วิธีการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Structured interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 11 คน ผลการศึกษา พบว่า ระดับการรับรู้ต่อการอนุรักษ์ปลาดุกลาพันในพื้นที่พรุควนเคร็งอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 45.45 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการรับรู้การอนุรักษ์ปลาดุกลาพัน คือ การศึกษา ประสบการณ์ ทัศนคติในการอนุรักษ์ความรู้ในการอนุรักษ์ และการได้รับข่าวสารการอนุรักษ์ มีผลต่อการอนุรักษ์ปลาดุกลาพันในพื้นที่พรุควนเคร็ง | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | th_TH |
dc.subject | การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | การรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อการอนุรักษ์ปลาที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ กรณีศึกษาลาดุกลำพัน ในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช | th_TH |
dc.title.alternative | Perception of Key informants on Conservation of Vulnerable Fish: Prophagorus nieuhofii in Kuan Kreng Swamp Area, Nakhon Si Thammarat Province | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงสังคม |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อการอนุรักษ์ปลาที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ กรณีศึกษาลาดุกลำพัน ในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช_ฮัสวานี เล็มกะเต็ม.pdf | 290.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.