Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พีระพิทย์, พืชมงคล | |
dc.contributor.author | รัตนา, ทองย้อย | |
dc.contributor.author | นาตยา, จึงเจริญธรรม | |
dc.date.accessioned | 2015-09-26T04:22:22Z | |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:15:00Z | - |
dc.date.available | 2015-09-26T04:22:22Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T11:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2542 | th_TH |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15066 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงสังคม |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
พีระพิทย์ พืชมงคล.pdf | 13.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.