Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศราวุธ, เจะโส๊ะ | - |
dc.contributor.author | เสาวคนธ์, รุ่งเรือง | - |
dc.contributor.author | สุภาพ, สังขไพฑูรย์ | - |
dc.contributor.author | ชไมพร, แก้วศรีทอง | - |
dc.contributor.author | ณิชารินทร์, แก้วฤทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T07:47:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:12:13Z | - |
dc.date.available | 2016-02-25T07:47:20Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:12:13Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15018 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง | th_TH |
dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | อิทธิพลของคุณภาพน้ำ และประชาคมแพลงก์ตอนต่อการแพร่กระจาย และความชุกชุมของชนิดปลาในป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช | th_TH |
dc.title.alternative | Influence of water quality and plankton communities on fish species diversity and distribution in Kuan Kreng peat swamp forest of Nakhon Si Thammarat province of Thailand | th_TH |
dc.type | Presentation | th_TH |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
อิทธิพลของคุณภาพน้ำ และประชาคมแพลงก์ตอนต่อการแพร่กระจาย และความชุกชุมของชนิดปลาในป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช.pdf | 8.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.