Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปิยวรรณ, นาคินชาติ | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-28T09:08:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:04:14Z | - |
dc.date.available | 2015-09-28T09:08:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2549 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14896 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.subject | การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม | th_TH |
dc.title | การแพร่กระจายของแคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในตะกอนทะเลสาบสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Distribution of Cadmium, Chromium, copper, lead and zinc in Songkhla lake sediment | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
286001_ab.pdf | 79.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
286001_app.pdf | 587.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
286001_bibli.pdf | 137.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
286001_ch1.pdf | 598.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
286001_ch2.pdf | 208.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
286001_ch3.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
286001_ch4.pdf | 100.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
286001_con.pdf | 101.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
286001_ti.pdf | 49.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.