Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา | |
dc.date.accessioned | 2015-09-23T07:00:15Z | |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T03:28:32Z | - |
dc.date.available | 2015-09-23T07:00:15Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T03:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13652 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.subject | ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม | th_TH |
dc.title | สถิติการเกิดภัยจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2557 | th_TH |
dc.type | Dataset | th_TH |
Appears in Collections: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
สถิติภัยประจำเดือนเมษายน 2557.pdf.pdf | 59.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนกรกฎาคม 2557.pdf.pdf | 55.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนกันยายน 2557.pdf.pdf | 59.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557.pdf.pdf | 72.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนตุลาคม 2556.pdf.pdf | 71.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนธันวาคม 2556.pdf.pdf | 76.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2556.pdf.pdf | 86.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนพฤษภาคม 2557.pdf.pdf | 80.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนมกราคม 2557.pdf.pdf | 110.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนมิถุนายน 2557.pdf.pdf | 56.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนมีนาคม 2557.pdf.pdf | 78.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
สถิติภัยประจำเดือนสิงหาคม 2557.pdf.pdf | 50.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.